<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Bassena das kritische Nachrichten Blog mit Zivilcourage und Humor.</title>
	<atom:link href="http://www.webbassena.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbassena.com</link>
	<description>Das kritische Nachrichten Blog !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sensationelle Erkentniss aus dem Tierreich &#8211; Orang-Utan-Weibchen wollen keine Macho-Männchen &#8211; na wer will die schon ?</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/sensationelle-erkentniss-aus-dem-tierreich-orang-utan-weibchen-wollen-keine-macho-mannchen-na-wer-will-die-schon.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/sensationelle-erkentniss-aus-dem-tierreich-orang-utan-weibchen-wollen-keine-macho-mannchen-na-wer-will-die-schon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[beeindrucken]]></category>
		<category><![CDATA[blenden]]></category>
		<category><![CDATA[Erkentniss]]></category>
		<category><![CDATA[keine]]></category>
		<category><![CDATA[Macho-Männchen]]></category>
		<category><![CDATA[Orang-Utan-Weibchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensationelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierreich]]></category>
		<category><![CDATA[Tussis]]></category>
		<category><![CDATA[wollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20251</guid>
		<description><![CDATA[
Orang-Utan-Weibchen lassen sich nicht von Macho-Männchen blenden. Das fanden Forscher auf Borneo jetzt heraus, die ein besonderes Brüllen aus der Orang-Utan-Sprache entschlüsselt haben.
Denke, da sind die Orang-Utan-Weibchen auf Borneo nicht alleine, ausser echte Tussis, können Macho-Männchen niemanden beeindrucken.
Meint Ihr  
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webbassena.com/orang-utan.jpg" border="0" alt="" width="282" height="283" /></p>
<p>Orang-Utan-Weibchen lassen sich nicht von Macho-Männchen blenden. Das fanden Forscher auf Borneo jetzt heraus, die ein besonderes Brüllen aus der Orang-Utan-Sprache entschlüsselt haben.</p>
<p><strong>Denke, da sind die Orang-Utan-Weibchen auf Borneo nicht alleine, ausser echte Tussis, können Macho-Männchen niemanden beeindrucken.</strong></p>
<p>Meint Ihr  <img src="http://www.webbassena.com/denknach.gif" alt="" width="18" height="18" /></p>
<p> <img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/sensationelle-erkentniss-aus-dem-tierreich-orang-utan-weibchen-wollen-keine-macho-mannchen-na-wer-will-die-schon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich bleibt in der kompletten Weltcup-Saison 2009/10 ohne Abfahrtssieg !</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/osterreich-bleibt-in-einer-kompletten-weltcup-saison-200910-ohne-abfahrtssieg.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/osterreich-bleibt-in-einer-kompletten-weltcup-saison-200910-ohne-abfahrtssieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrtsdamen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrtsherren]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[kompletten]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup-Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20241</guid>
		<description><![CDATA[
Weltcup-Finale in Garmisch &#8211; Andrea Fischbacher kam als beste ÖSV-Läuferin nur auf Rang 15, Elisabeth Görgl schied aus, Anna Fenninger wurde 22. und Vorletzte. Den Sieg holte sich Lokalmatadorin Maria Riesch vor Abfahrtsweltcup-Siegerin Lindsey Vonn. Damit blieben Österreichs Abfahrtsdamen in der kompletten Saison 2009/10 ohne Stockerlplatz in einem Weltcup-Rennen.
Auch bei den Herren kein Sieg für Österreich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webbassena.com/weltcupkugel.jpg" border="0" alt="" width="170" height="206" /></p>
<p>Weltcup-Finale in Garmisch &#8211; Andrea Fischbacher kam als beste ÖSV-Läuferin nur auf Rang 15, Elisabeth Görgl schied aus, Anna Fenninger wurde 22. und Vorletzte. Den Sieg holte sich Lokalmatadorin Maria Riesch vor Abfahrtsweltcup-Siegerin Lindsey Vonn. Damit blieben Österreichs Abfahrtsdamen in der kompletten Saison 2009/10 ohne Stockerlplatz in einem Weltcup-Rennen.</p>
<p>Auch bei den Herren kein Sieg für Österreich, Carlo Janka verhinderte heute einen Erfolg von Mario Scheiber, der sich dem Schweizer hauchdünn geschlagen geben musste. Janka übernahm damit auch von Benjamin Raich, der nicht am Start war, die Führung im Gesamtweltcup. Nun ist es traurige Gewissheit: Österreich bleibt in der kompletten Weltcup-Saison 2009/10 ohne Abfahrtssieg.</p>
<p>Berichtet Ihr <img src="http://www.webbassena.com/pc.gif" alt="" width="40" height="20" /></p>
<p><img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/osterreich-bleibt-in-einer-kompletten-weltcup-saison-200910-ohne-abfahrtssieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Ammann ist der Gesamtsieg im Weltcup nicht mehr zu nehmen &#8211; Gregor Schlierenzauer ausgepowert mager und ewig kränkelnd !</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/simon-ammann-ist-der-gesamtsieg-im-weltcup-nicht-mehr-zu-nehmen-gregor-schlierenzauer-ausgepowert-mager-und-ewig-krankelnd.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/simon-ammann-ist-der-gesamtsieg-im-weltcup-nicht-mehr-zu-nehmen-gregor-schlierenzauer-ausgepowert-mager-und-ewig-krankelnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[ausgepowert]]></category>
		<category><![CDATA[Fieberblasen]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Schlierenzauer]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[kränkelnd]]></category>
		<category><![CDATA[mager]]></category>
		<category><![CDATA[Magersüchtig]]></category>
		<category><![CDATA[verhärmt]]></category>
		<category><![CDATA[verkrampft]]></category>
		<category><![CDATA[Wett-Hungern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20231</guid>
		<description><![CDATA[
Simon Ammann dürfte der Gesamtsieg im Weltcup heuer wohl nicht mehr zu nehmen sein. Immer gesund, frisch, lächelnd, locker und gut gelaunt, präsentiert sich der 4fache Olympiasieger.
Gregor Schlierenzauer dagegen wirkt seit langer Zeit ausgepowert, kränklich, verhärmt, verkrampft und den halben Winter zieren Fieberblasen sein Gesicht. In keinster Weise möchte ich mich hier jetzt als Fachmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webbassena.com/gregor_schlierenzauer_simon_ammann.jpg" border="0" alt="" width="339" height="218" /></p>
<p>Simon Ammann dürfte der Gesamtsieg im Weltcup heuer wohl nicht mehr zu nehmen sein. Immer gesund, frisch, lächelnd, locker und gut gelaunt, präsentiert sich der 4fache Olympiasieger.</p>
<p>Gregor Schlierenzauer dagegen wirkt seit langer Zeit ausgepowert, kränklich, verhärmt, verkrampft und den halben Winter zieren Fieberblasen sein Gesicht. In keinster Weise möchte ich mich hier jetzt als Fachmann aufspielen, aber wenn ich eine Fieberblase habe, bin ich schwer krank.</p>
<p>Jetzt wäre zu überlegen warum er sich schon so lange in diesem Zustand befindet, &#8211; und ich vermute, er isst ganz einfach viel zu wenig. Denn die Wunder-Bindung dürfte es wohl auch nicht gewesen sein.</p>
<p><strong>Daher sollten sich die Verantwortlichen für dieses Wett-Hungern endlich Gedanken machen, wo das Ganze enden soll. Die Magersüchtigen Skispringer sind für mich schon lange nur mehr ein erschreckender Anblick !</strong></p>
<p><strong>Nachtrag 11:30:</strong> &#8220;Toni Innauer verkündet heute nach 22 Jahren als Sprungtrainer und Sportdirektor seinen Rückzug aus dem Österreichischen Skiverband.&#8221;</p>
<p>Meint Ihr  <img src="http://www.webbassena.com/denknach.gif" alt="" width="18" height="18" /></p>
<p> <img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/simon-ammann-ist-der-gesamtsieg-im-weltcup-nicht-mehr-zu-nehmen-gregor-schlierenzauer-ausgepowert-mager-und-ewig-krankelnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der permanent &#8220;Brandstifter&#8221; Israel !</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/der-permanent-brandstifter-israel.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/der-permanent-brandstifter-israel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstifter]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Palästinensergebiet]]></category>
		<category><![CDATA[permanent]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Terroristen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zündelein]]></category>
		<category><![CDATA[Zündler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20218</guid>
		<description><![CDATA[
Israel zündelt weiter. &#8211; Das israelische Innenministerium hatte gestern den Bau von 1.600 weiteren Wohnungen auf besetztem Palästinensergebiet angekündigt.
UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die israelischen Pläne für den umstrittenen Siedlungsbau im nordöstlichen Teil Jerusalems verurteilt.
Der Generalsekretär habe erneut deutlich gemacht, dass die Siedlungen gegen internationales Recht verstoßen. Des Weiteren unterminieren die Pläne nach Ansicht Bans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webbassena.com/brandstifter_israel.jpg" border="0" alt="" width="510" height="174" /></p>
<p><strong>Israel zündelt weiter. &#8211; Das israelische Innenministerium hatte gestern den Bau von 1.600 weiteren Wohnungen auf besetztem Palästinensergebiet angekündigt.</strong></p>
<p>UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die israelischen Pläne für den umstrittenen Siedlungsbau im nordöstlichen Teil Jerusalems verurteilt.<br />
Der Generalsekretär habe erneut deutlich gemacht, dass die Siedlungen gegen internationales Recht verstoßen. Des Weiteren unterminieren die Pläne nach Ansicht Bans jede Bewegung hin zu einem realisierbaren Friedensprozess.</p>
<p>90% des weltweiten Terrorismus haben als Hintergrund, die permanenten Zündelein der Israelis. Diese spucken öffentlich auf Christen und wollen alles nur keinen Frieden mit den Palästinensern aufkommen lassen. Schon lange frage ich mich, was der wirkliche Hintergrund, für diese seit Jahrzehnten andauernde Bradstiftung sein könnte, &#8211; und immer mehr komme ich zu dem Schluss, den Israelis geht es nur um die Ausweitung von Macht und Vermögen, im arabischen Raum. Dabei werden von ihnen, weltweit tausende Terror-Tote als Kollateralschäden in Kauf genommen.</p>
<p><strong>Daher glaube ich immer mehr, die wahren Terroristen dieser Welt, sind die Israelis und man sollte sich mehr um diese Zündler kümmern, vielleicht gäbe es dann in Zukunft, keinen Terrorismus mehr auf dieser Welt.</strong></p>
<p>Meint Ihr  <img src="http://www.webbassena.com/denknach.gif" alt="" width="18" height="18" /></p>
<p> <img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/der-permanent-brandstifter-israel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB &#8211; leistet sich den 4 Bahnchef in 6 Jahren &#8211; kolportiertes Jahresgehalt &#8220;600.000 Euro&#8221; für den &#8220;Journalisten&#8221; &#8211; Christian Kern ???</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/obb-leistet-sich-den-4-bahnchef-in-6-jahren-kolportiertes-jahresgehalt-600-000-euro-fur-den-journalisten-christian-kern.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/obb-leistet-sich-den-4-bahnchef-in-6-jahren-kolportiertes-jahresgehalt-600-000-euro-fur-den-journalisten-christian-kern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Was uns Nervt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[4 Bahnchef in 6 Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[600.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnchef]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Partei-Karriereleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schmierentheater]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ-Wunschkandidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20183</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;DiePresse&#8221; bezeichnet es heute als: &#8220;Schmierentheater bei den ÖBB&#8221; !
SPÖ-Wunschkandidat &#8211; der 44-jährige Christian Kern wird neuer Bahnchef. Für ein kolportiertes Jahresgehalt von &#8220;600.000 Euro&#8221;. Beim Verbund verdiente der gelernten &#8220;Journalist&#8221; bereits &#8220;585.698 Euro&#8221;
Das nenne ich die Partei-Karriereleiter hinauf gestoßen werden: &#8220;Bis 1991 noch als Wirtschaftsjournalist tätig, wird Kern erst Assistent des Staatssekretärs für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.webbassena.com/christian_kern_jahresgehalt.gif" border="0" alt="" width="510" height="176" /></p>
<p><strong>&#8220;DiePresse&#8221; bezeichnet es heute als: &#8220;Schmierentheater bei den ÖBB&#8221; !</strong></p>
<p><strong>SPÖ-Wunschkandidat &#8211; der 44-jährige Christian Kern wird neuer Bahnchef. Für ein kolportiertes Jahresgehalt von &#8220;600.000 Euro&#8221;. Beim Verbund verdiente der gelernten &#8220;Journalist&#8221; bereits &#8220;585.698 Euro&#8221;</strong></p>
<p><strong>Das nenne ich die Partei-Karriereleiter hinauf gestoßen werden:</strong> &#8220;Bis 1991 noch als Wirtschaftsjournalist tätig, wird Kern erst Assistent des Staatssekretärs für den öffentlichen Dienst &#8211; 1994 Pressesprecher des Klubobmannes der SPÖ &#8211; 1997 Assistent des Vorstandes des Verbund &#8211; Seit 2007 ist er Mitglied des Vorstandes des Verbund &#8211; 2010 ÖBB-Chef mit einem Monatsgehalt von -<br />
<strong>&#8220;50.000 Euro ???&#8221;</strong></p>
<p><strong>Wenn Sie jetzt meinen: &#8220;welche Befähigung hat der Mann ?&#8221; erinnere ich -<br />
in diesem Land war auch schon ein Wehrdienstverweigerer &#8211; Verteidigungsminister !</strong></p>
<p><strong>Gerade gestern mussten wir uns über alle Medien von den Herren Faymann und Pröll anhören, es muss hart gespart werden, aber die Last wird gerecht verteilt. Also ich würde gerne den Gehalt und Lasten-Anteil von Herrn Kern übernehmen, habe allerdings kein Parteibuch, darüber ließe sich aber bei 50.000 Euro Monatsgehalt mit mir reden !</strong></p>
<p>Meint Ihr  <img src="http://www.webbassena.com/denknach.gif" alt="" width="18" height="18" /></p>
<p> <img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/obb-leistet-sich-den-4-bahnchef-in-6-jahren-kolportiertes-jahresgehalt-600-000-euro-fur-den-journalisten-christian-kern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alice im Wunderland&#8221; mit &#8220;Johnny Depp&#8221; schlägt &#8220;Avatar&#8221; und spielte zum Debüt 116 Millionen Dollar ein &#8220;Avatar&#8221; 77 Millionen &#8211; Video</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/alice-im-wunderland-mit-johnny-depp-schlagt-avatar-und-spielte-zum-debut-116-millionen-dollar-ein-avatar-77-millionen-video.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/alice-im-wunderland-mit-johnny-depp-schlagt-avatar-und-spielte-zum-debut-116-millionen-dollar-ein-avatar-77-millionen-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[116 Millionen Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[3-D-Fantasy-Drama]]></category>
		<category><![CDATA[Alice im Wunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Debüt]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Video Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Einspielergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Depp]]></category>
		<category><![CDATA[schlägt]]></category>
		<category><![CDATA[US-Auftakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20172</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alice im Wunderland&#8221; mit &#8220;Johnny Depp&#8221; deutscher Trailer.

&#8220;Alice im Wunderland&#8221; schlägt &#8220;Avatar&#8221; und spielte zum Debüt 116 Millionen Dollar ein &#8211; &#8220;Avatar&#8221; brachte es bei seinem US-Auftakt nur auf 77 Millionen Dollar !
Mit &#8220;Alice im Wunderland&#8221; steht ein neues 3-D-Fantasy-Drama an der Spitze der Kinocharts. Das Gemeinschaftswerk von Regisseur Tim Burton und Johnny Depp verdrängte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;Alice im Wunderland&#8221; mit &#8220;Johnny Depp&#8221; deutscher Trailer.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BBtEnvm36i8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/BBtEnvm36i8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>&#8220;Alice im Wunderland&#8221; schlägt &#8220;Avatar&#8221; und spielte zum Debüt 116 Millionen Dollar ein &#8211; &#8220;Avatar&#8221; brachte es bei seinem US-Auftakt nur auf 77 Millionen Dollar !</strong></p>
<p><strong>Mit &#8220;Alice im Wunderland&#8221; steht ein neues 3-D-Fantasy-Drama an der Spitze der Kinocharts. Das Gemeinschaftswerk von Regisseur Tim Burton und Johnny Depp verdrängte auch in den USA James Camerons &#8220;Avatar&#8221; von der Spitzenposition.</strong></p>
<p>Berichtet Ihr <img src="http://www.webbassena.com/pc.gif" alt="" width="40" height="20" /></p>
<p><img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/alice-im-wunderland-mit-johnny-depp-schlagt-avatar-und-spielte-zum-debut-116-millionen-dollar-ein-avatar-77-millionen-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radarblitz von vorne &#8211; falsche Lenkerauskunft kann bis zu 5.000 Euro kosten !</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/radarblitz-von-vorne-falsche-lenkerauskunft-kann-bis-zu-5-000-euro-kosten.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/radarblitz-von-vorne-falsche-lenkerauskunft-kann-bis-zu-5-000-euro-kosten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angabe]]></category>
		<category><![CDATA[bis zu 5.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Entziehung]]></category>
		<category><![CDATA[falsche]]></category>
		<category><![CDATA[Frontfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkberechtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkerauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Radarblitz]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[von vorne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20163</guid>
		<description><![CDATA[
Der ÖAMTC berichtet und warnt: &#8220;jemand den falschen Lenker angibt: Wenn aufgrund der Schwere des Deliktes oder einer nicht einbezahlten Anonymverfügung ein Strafverfahren eingeleitet wird, kommt es in der Regel zu einer Lenkererhebung. Macht der Zulassungsbesitzer eine falsche Angabe, z.B. dass der Ehepartner gefahren sei, musste sich die Behörde bisher damit abfinden. &#8220;Das ändert sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webbassena.com/radar.jpg" border="0" alt="" width="476" height="227" /></p>
<p>Der ÖAMTC berichtet und warnt: &#8220;jemand den falschen Lenker angibt: Wenn aufgrund der Schwere des Deliktes oder einer nicht einbezahlten Anonymverfügung ein Strafverfahren eingeleitet wird, kommt es in der Regel zu einer Lenkererhebung. Macht der Zulassungsbesitzer eine falsche Angabe, z.B. dass der Ehepartner gefahren sei, musste sich die Behörde bisher damit abfinden. &#8220;Das ändert sich nun&#8221;. Auf den Frontfotos ist klar erkennbar, wer am Steuer sitzt. Wer es trotzdem versucht und eine falsche Lenkerangabe macht, muss mit zweierlei rechnen: Erstens wird eine Strafe wegen falscher Lenkerauskunft nach dem KFG &#8211; Kraftfahrgesetz folgen. &#8220;Das kann bis zu 5.000 Euro kosten&#8221;. Zweitens muss natürlich auch die Strafe für das Grunddelikt, z.B. Schnellfahren, bezahlt werden. Dazu kommt dann unter Umständen eine Entziehung der Lenkberechtigung oder, bei Fahranfängern &#8211; eine Verlängerung der Probezeit mit der Anordnung einer kostenpflichtigen Nachschulung &#8230; auf dem Bild ersichtlich ist, dass der Lenker telefoniert oder nicht angegurtet ist. Das Gesetz sieht bei diesen beiden Delikten eine zwingende Anhaltung vor. &#8220;Deshalb kann aufgrund eines Fotos niemand bestraft werden&#8221; &#8230; auf dem Bild ersichtlich ist, dass der Lenker massiv abgelenkt war: Bei nicht klar im KFG beschriebenen Delikten &#8211; z.B. Ablenkungen wie einem ausgebreiteten Stadtplan im Blickfeld etc. ist eine Bestrafung nicht ausgeschlossen &#8230; &#8220;Was auch immer mit den Fotos passiert &#8211; die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass unbeteiligte Personen, wie z.B. Beifahrer, unkenntlich gemacht werden müssen&#8221;.<br />
Quelle: OTS/ÖAMTC</p>
<p>Berichtet Ihr <img src="http://www.webbassena.com/pc.gif" alt="" width="40" height="20" /></p>
<p><img title="ANGEL Ihr Moderator" src="http://www.webbassena.com/angel.jpg" alt="ANGEL Ihr Moderator" width="105" height="66" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/radarblitz-von-vorne-falsche-lenkerauskunft-kann-bis-zu-5-000-euro-kosten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonja Sagmeister &#8211; China verhindert das uns die Inflation ein Loch in die Geldbörse brennt &#8211; der billige Ramsch &#8211; verbrennt aber unsere Kinder !</title>
		<link>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/sonja-sagmeister-china-verhindert-das-uns-die-inflation-ein-loch-in-die-geldborse-brennt-der-billige-ramsch-verbrennt-aber-unsere-kinder.html</link>
		<comments>http://www.webbassena.com/2010/03/allgemein/sonja-sagmeister-china-verhindert-das-uns-die-inflation-ein-loch-in-die-geldborse-brennt-der-billige-ramsch-verbrennt-aber-unsere-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[billigen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdet]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kommunistischen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsch]]></category>
		<category><![CDATA[Sonja Sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbassena.com/?p=20140</guid>
		<description><![CDATA[
